Traditional Commission
(3% Buyer Broker, 3% Seller Broker)
| $100,000 | 6% | $6,000.00 |
| $200,000 | 6% | $12,000.00 |
| $300,000 | 6% | $18,000.00 |
| $400,000 | 6% | $24,000.00 |
| $500,000 | 6% | $30,000.00 |
| $600,000 | 6% | $36,000.00 |
| $700,000 | 6% | $48,000.00 |
| $800,000 | 6% | $54,000.00 |
| $900,000 | 6% | $60,000.00 |
| $1,000,000 | 6% | $66,000.00 |
Discounted Non-Traditional Commission
(2.5% Buyer Broker, 1.95% Seller Broker)
| $100,000 | 4.25% | $4,250.00 |
| $200,000 | 4.25% | $8,500.00 |
| $300,000 | 4.25% | $12,750.00 |
| $400,000 | 4.25% | $17,000.00 |
| $500,000 | 4.25% | $21,250.00 |
| $600,000 | 4.25% | $25,500.00 |
| $700,000 | 4.25% | $29,750.00 |
| $800,000 | 4.25% | $34,000.00 |
| $900,000 | 4.25% | $38,250.00 |
| $1,000,000 | 4.25% | $42,500.00 |
